どのタオルがふわふわ系か知りたい方に

知りたい人気タオルの特徴を知ることができる一覧表です。
自分が好きなタオルはふわふわ系なのか、しっかり系なのかの目安となるでしょう。もし、お気に入りのタオルが一覧にあれば、それに近い密度のものを選ぶと近い特徴のものが見つかりやすいです。同じ密度やタイプの中で、点数の高いものを選んでみると、吸水力や毛羽落ちの少なさの点でより良いものに出会えると思います。
タオルのふわふわ度と評価結果の一覧
これまでに実際にタオルラボが触って採点したタオルのさわり心地についてまとめています。
表の見出しをタップして並び替えをするなどして、ご使用ください。
| タオル名 | 密度 (g/m2) | タイプ | 総合評価 | 
|---|---|---|---|
| classic HOTEL | 336 | ふわふわ | 96 | 
| ルーチェ | 290 | ふつう | 52 | 
| イエローリボン | 394 | ふわふわ | 90 | 
| ホテルスタイルタオル | 506 | しっかり | 60 | 
| マルク | 360 | ふわふわ | 94 | 
| フィール | 375 | ふわふわ | 88 | 
| ホットマンカラー | 382 | しっかり | 82 | 
| ヒポポタマス | 443 | ふつう | 82 | 
| 至福タオル | 353 | ふつう | 80 | 
| 極上タオル | 406 | ふつう | 72 | 
| umi | 320 | ふつう | 68 | 
| ポップカラー | 383 | ふわふわ | 72 | 
| yuki | 418 | ふつう | 80 | 
| yume | 410 | ふわふわ | 94 | 
| すごいタオル | 510 | ふわふわ | 92 | 
| kaze | 396 | しっかり | 76 | 
| sarala | 407 | ふわふわ | 86 | 
| premium cotton | 446 | ふわふわ | 88 | 
| classic SUGOI | 296 | ふわふわ | 90 | 
| サラサデザイン | 389 | しっかり | 62 | 
| CUMUCO ガーゼ | 313 | ガーゼ | 76 | 
| モックス | 379 | ふつう | 82 | 
| クローシェ | 398 | しっかり | 82 | 
| SWWOC | 368 | しっかり | 82 | 
| カルメン0.005 | 394 | ふつう | 88 | 
| ボーダータオル | 256 | ふわふわ | 78 | 
| 白雲 | 267 | ふわふわ | 80 | 
| 雲ごこち | 356 | ふわふわ | 88 | 
| エアーかおるXTC | 464 | ふわふわ | 86 | 
| 速乾タオル | 236 | ふつう | 82 | 
| エアーかおる ダディーボーイ | 332 | ふわふわ | 82 | 
| ホテルスタイル スタンダード | 414 | しっかり | 52 | 
| リゾートホテルタオル | 408 | ふつう | 72 | 
| カサロ | 574 | ふわふわ | 92 | 
| ナチュラルタイムドット | 415 | しっかり | 60 | 
| 百年の極み | 379 | ふわふわ | 84 | 
| シャンティ | 333 | ふわふわ | 84 | 
| scope | 418 | しっかり | 74 | 
| ドロップ | 436 | ふわふわ | 78 | 
| OLSIA 2couleurs | 453 | ふつう | 74 | 
| 1秒タオルふふら | 416 | ふつう | 90 | 
| オーガニック120 | 382 | しっかり | 80 | 
| colour magic ダブルスター | 428 | しっかり | 74 | 
| 泉州ふわふわ | 368 | ふわふわ | 76 | 
| ミルフィーユ | 290 | ふわふわ | 82 | 
| idee Zoraもこもこ | 445 | 特殊 | 82 | 
| YOUTHワッフルガーゼ | 323 | ガーゼ | 78 | 
| FooTokyo | 537 | ふつう | 86 | 
| CITY | 314 | ふわふわ | 92 | 
| inner pile | 387 | 特殊 | 80 | 
| カラーベーシック(クレシェンド) | 303 | ふわふわ | 86 | 
| cocochiena | 410 | しっかり | 74 | 
| 「Calla Angel」フローラ | 571 | ふわふわ | 88 | 
| FLAG TOWEL | 441 | ふつう | 90 | 
| あえてかたいタオル「BARIKATA」 | 361 | ふつう | 62 | 
| arbo「FULLFY TOWEL」 | 446 | ふつう | 68 | 
| CUOL | 372 | ふつう | 88 | 
| ICHIMATSU | 382 | ふわふわ | 88 | 
| カクテル | 360 | しっかり | 76 | 
| ボリュームリッチ #003 | 478 | ふわふわ | 82 | 
| 軽さの理由 #006 | 315 | ふわふわ | 80 | 
| タフネス PRO #005 | 599 | しっかり | 54 | 
| john masters organics(2022) | 385 | ふつう | 76 | 
| スラブガーゼ | 315 | ふつう | 84 | 
| 極上仕上げ超甘撚り | 505 | ふわふわ | 80 | 
| 毎日シンプル#001 | 416 | しっかり | 68 | 
タオルラボの密度測定は、フェイスタオル・バスタオルなどのサイズを統一しておりません。実際に使用したタオルの重さの実測と、メーカーで表示しているサイズを使って計測しています。
計測結果がメーカーの設計と大きく異なる場合には、お問合せより連絡いただければ修正いたします。
タオルの密度について
今回使用したタオルの密度は、乾燥時のタオルの重量を面積で割って算出しています。
ポイント
フェイスタオルで100gのものがあった場合、標準サイズで計算すると以下のような式となります。
タオル密度 =100g ÷(34[cm]×80[cm])
上記のように計算された数値は1平方センチメートル当たりの重さとなりますが、一覧表ではより一般的な値となるように1平方メートルあたりの重さとして換算しました。
タオル密度の単位【g/m2】は、テキスタイルの世界では一般にGSMとも呼ばれる数値です。
海外のタオルをみると、こちらの数値が書かれていることがありますので、比較として使ってください。
\ 以下の記事ではGSMの目安を紹介しています /
こちらもCHECK
- 
																																										  
- 
																	【完全保存版】自分にぴったりのタオルの選び方ガイド|チェックポイントは簡単コレ!日本人でしたら日常生活でタオルを使わない家庭は無いことでしょう。生活に密着しているために、用途に応じた種類が多いのがタオルの大きな特徴です。 そのため、多くの種類のタオルが存在し、自分に合ったタオルを ... 続きを見る 

 
		
	 
							
 ふわふわタオルのランキング
ふわふわタオルのランキング 毛羽落ちが少ないタオル特集
毛羽落ちが少ないタオル特集 amazonで購入できるタオルギフト
amazonで購入できるタオルギフト


