タオルラボではタオルの使い心地について採点を行っています。
この記事では、採点結果と価格についてまとめたものをお伝えしていきます。
タオルラボの採点は柔らかさ重視

現在採点している方法は、元々ギフト用として人気のある高級感を感じられる感触を重視しています。
- 表面のサラサラ度
- ふわふわした感触
- 跳ね返りが小さく身体を包み込む感覚
この評価と吸水力、毛羽落ちの少なさをトータルで評価したものを点数化。
メモ
硬いタオルが好きという方や弾力があった方がよいというお好みがある方は、個別の特徴からタオルを探してみてください。
人気フェイスタオルと採点結果の一覧表
| タオル名 | 吸水評価 | 総合評価 | フェイスタオル価格 |
|---|---|---|---|
| classic HOTEL | 5 | 96 | ¥2,750 |
| サラサデザイン | 4 | 62 | ¥1,320 |
| ルーチェ | 2 | 52 | ¥1,100 |
| イエローリボン | 5 | 90 | ¥2,750 |
| ホテルスタイルタオル | 4 | 60 | ¥470 |
| マルク | 5 | 94 | ¥4,070 |
| フィール | 5 | 88 | ¥2,420 |
| ホットマンカラー | 4.5 | 82 | ¥1,100 |
| ヒポポタマス | 4 | 82 | ¥3,850 |
| 至福タオル | 4 | 80 | ¥1,650 |
| 極上タオル | 4 | 72 | ¥2,200 |
| umi | 4 | 68 | ¥1,540 |
| ポップカラー | 4 | 72 | ¥1,650 |
| yuki | 3 | 80 | ¥2,090 |
| yume | 5 | 94 | ¥1,980 |
| すごいタオル | 5 | 92 | ¥1,980 |
| sarala | 4.5 | 86 | ¥2,750 |
| premium cotton | 4.5 | 88 | ¥3,300 |
| classic SUGOI | 4.5 | 90 | ¥1,980 |
| CUMUCO ガーゼ | 4 | 76 | ¥1,760 |
| モックス | 4 | 82 | ¥1,320 |
| クローシェ | 4 | 82 | ¥1,650 |
| SWWOC | 5 | 82 | ¥1,815 |
| カルメン0.005 | 4.5 | 88 | ¥1,850 |
| ボーダータオル | 2.5 | 78 | ¥1,100 |
| 白雲 | 2.5 | 80 | ¥1,320 |
| 雲ごこち | 3 | 88 | ¥1,100 |
| エアーかおるXTC | 5 | 86 | ¥1,760 |
| エアーかおる ダディーボーイ | 4.5 | 82 | ¥1,650 |
| ホテルスタイル スタンダード | 2.5 | 52 | ¥540 |
| リゾートホテルタオル | 3 | 72 | ¥794 |
| カサロ | 5 | 92 | ¥4,320 |
| ナチュラルタイムドット | 1.5 | 60 | ¥1,320 |
| 百年の極み | 4.5 | 84 | ¥1,650 |
| scope | 4 | 74 | ¥1,200 |
| ドロップ | 4.5 | 78 | ¥1,320 |
| OLSIA 2couleurs | 3.5 | 74 | ¥3,300 |
| 1秒タオルふふら | 5 | 90 | ¥1,320 |
| オーガニック120 | 4 | 80 | ¥1,980 |
| colour magic ダブルスター | 4 | 74 | ¥1,100 |
| 泉州ふわふわ | 4 | 76 | ¥1,320 |
| ミルフィーユ | 4 | 82 | ¥1,100 |
| idee Zoraもこもこ | 4.5 | 82 | ¥1,584 |
| YOUTHワッフルガーゼ | 3.5 | 78 | ¥1,320 |
| FooTokyo | 5 | 86 | ¥4,450 |
| CITY | 4.5 | 92 | ¥2,200 |
| inner pile | 4.5 | 80 | ¥1,980 |
| カラーベーシック(クレシェンド) | 4 | 86 | ¥1,100 |
| cocochiena | 3.5 | 74 | ¥660 |
| 「Calla Angel」フローラ | 5 | 88 | ¥1,100 |
| FLAG TOWEL | 5 | 90 | ¥1,980 |
| あえてかたいタオル「BARIKATA」 | 3 | 62 | ¥1,540 |
| arbo「FULLFY TOWEL」 | 3.5 | 68 | ¥330 |
| CUOL | 3.5 | 88 | ¥1,870 |
| ICHIMATSU | 4 | 88 | ¥2,750 |
| カクテル | 4 | 76 | ¥870 |
| ボリュームリッチ #003 | 5 | 82 | ¥316 |
| 軽さの理由 #006 | 4 | 80 | ¥248 |
| タフネス PRO #005 | 4.5 | 54 | ¥356 |
| john masters organics(2022) | 3.5 | 76 | ¥2,090 |
| スラブガーゼ | 3.5 | 84 | ¥1,650 |
| 極上仕上げ超甘撚り | 4.5 | 80 | ¥3,080 |
| 毎日シンプル#001 | 4 | 68 | ¥316 |
| フランチェック | 3 | 78 | ¥1,540 |
| ラーナ | 2 | 72 | ¥1,650 |
| ジュリエット | 2.5 | 64 | ¥1,540 |
| ギー | 3 | 66 | ¥1,540 |
| 白織タオル | 3 | 74 | ¥1,100 |
| パプリカ | 4.5 | 82 | ¥1,650 |
| リバイブ | 4.5 | 78 | ¥660 |
| 残糸でつくったエコなタオル | 3 | 72 | ¥660 |
| エコストライプ | 3.5 | 70 | ¥855 |
| Couture | 5 | 86 | ¥6,600 |
| ホテルライクタオル | 3 | 68 | ¥699 |

ふわふわタオルのランキング
毛羽落ちが少ないタオル特集
amazonで購入できるタオルギフト